| ব্র্যান্ড নাম: | WeSeW |
| মডেল নম্বর: | Kai001 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$10,000~US$20,000 per pc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10,000 টুকরা |
| মডেল | ক্ষমতা | ড্রাম স্ক্রীন সাইজ | ড্রাম স্ক্রিন পাওয়ার | বেল্ট পরিবাহক | পরিবাহক শক্তি | স্টক বিন | স্টক বিন পাওয়ার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZGT20 | 30-40 m³/ঘণ্টা | 600/1200 মিমি | 2.2 কিলোওয়াট | 500/4000 মিমি | 2.2 কিলোওয়াট | 1000/2000 মিমি | 0.2 কিলোওয়াট |
| LZGT30 | 50-70 m³/ঘণ্টা | 800/3000 মিমি | 4 কিলোওয়াট | 600/8000 মিমি | 4 কিলোওয়াট | 1500/3000 মিমি | 0.5 কিলোওয়াট |
| LZGT50 | 80-110 m³/ঘণ্টা | 1000/3600 মিমি | 5.5 কিলোওয়াট | 800/8000 মিমি | 4 কিলোওয়াট | 1600/3600 মিমি | 1 কিলোওয়াট |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা