|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | WESEW |
| মডেল নম্বর: | চীন |
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | US$5500~US$70,000 per pc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 সেট |
| প্রক্রিয়াজাত উপাদান | প্লাস্টিক, রাসায়নিক, খাদ্য | মিশ্রণ উপাদান | দুধের গুঁড়া, চা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া |
| গ্যারান্টি | ১ বছর | ব্লেন্ডার | রিবন ব্লেন্ডার |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট | মেশিনের ধরন | অনুভূমিক ডাবল রিবন পাউডার মিক্সার |
| পণ্যের ধরন | শুকনো খাদ্য পাউডার | ফাংশন | মিশুক মিশুক |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনস্পেকশন | প্রদান করা | ব্যবহার | ডিটারজেন্ট |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা | গতি | ২০-৩৫ আর/মিনিট |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট | উচ্চ উৎপাদনশীলতা | সুবিধা | উচ্চ দক্ষতা |
| মূল উপাদান | মোটর, গিয়ার, লেয়ার, ইঞ্জিন | রঙ | গ্রাহকদের চাহিদা |
| উপাদান | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | মূলশব্দ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লেন্ডার |
| অতিরিক্ত ক্ষমতা | শুকানো | উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 304 / SUS316L |
| শক্তি (কেডব্লিউ) | 5.5 কিলোওয়াট | মিশুকের ধরন | রিবন |
| ব্যারেল ভলিউম (l) | 500 | প্রয়োগ | পাউডার |
| ওজন (কেজি) | ১৬০ কেজি | প্রযোজ্য শিল্প | খাদ্য ও পানীয় কারখানা, খামার, খাদ্য দোকান, শক্তি ও খনি, খাদ্য ও পানীয় দোকান |
| স্পিন্ডল স্পিডের পরিসীমা ((r.p.m) | ২০-৩০ ঘন্টা | সর্বাধিক লোডিং ভলিউম (এল) | 500 |
| মাত্রা ((l*w*h) | 2.২*১.২*১.৩৫ মিটার | সর্বাধিক লোডিং ক্ষমতা | ৫০০ লিটার |
1 টন স্টেইনলেস স্টীল খাদ্য গুঁড়ো জন্য অনুভূমিক রিবন মিশুক স্টেইনলেস স্টীল যোগাযোগ অংশ হয়। মিশুক আকার গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে।
যা কংক্রিট মিশ্রণ, খাদ্যশস্য, রাসায়নিক গুঁড়া, খাদ্য, মশলা এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।এটি বিশেষত প্রচুর পরিমাণে স্প্রে বা উচ্চ সান্দ্রতার সাথে কাঁচামাল মিশ্রণের জন্য উপযুক্ত নয়.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()